Étape, Stage, Etappe, Etappe

GP Patton

UCI Nations Cup


Organisateur
Organiser
Veranstalter
Organisator
TDL Organisation a.s.b.l. Étape
Stage
Etappe
Etappe
13-7-2019 Classification d'arrivée
Arrival classification
Einlaufklassement
Aankomstklassement
Ettelbrück-Troisvierges

Vitesse moyenne du vainqueur
Average speed of winner
Durchschnittsgeschwindigkeit des Siegers
Gemiddelde snelheid winnaar
40.738 km/h Distance
Distance
Distanz
Afstand
119,0km Heure de départ
Commencement
Anfang
Aanvang
14h00


Classement
Position
Plazierung
Plaats
No.
No.
Nr.
Nr.
Code UCI
UCI Code
UCI-Code
UCI-Code
Coureur
Rider
Fahrer
Renner
Équipe
Team
Mannschaft
Ploeg
Temps
Time
Zeit
Tijd
Écart
Gap
Ruckstand
Achterstand

1.   1   10036354974 BRENNER,Marco GERMANY 2.55'16"     
2.   18   10066378393 TOUMIRE,Hugo FRANCE 2.55'56"   40"  
3.   2   10036175526 BALLERSTEDT,Maurice GERMANY 2.56'54"   1'38"  
4.   13   10069594854 BAUDIN,Alex FRANCE 2.56'56"   1'40"  
5.   30   10023352631 VAN VEENENDAAL,Hidde NETHERLAND 2.56'59"   1'43"  
6.   80   10023359402 KARS,Hugo NETHERLAND 2.56'59"   1'43"  
7.   16   10068070237 PAGE,Hugo FRANCE 2.56'59"   1'43"  
8.   33   10048200189 BOU EK,Jakub CZECH REPUBLIC 2.56'59"   1'43"  
9.   49   10034999503 BETTENDORFF,Loic LUXEMBOURG 2.56'59"   1'43"  
10.   25   10022705761 GELEIJN,Owen NETHERLAND 2.56'59"   1'43"  
11.   91   10023337170 VAN BELLE,Loe NETHERLAND 2.56'59"   1'43"  
12.   8   10019671075 KORSNES ,Marcus NORWAY 2.56'59"   1'43"  
13.   50   10035005967 MICHOTTE,Joé LUXEMBOURG 2.56'59"   1'43"  
14.   14   10069504120 D'HERVEZ,Thibault FRANCE 2.56'59"   1'43"  
15.   81   10060650949 DE BRUIN ,Tjalle NETHERLAND 2.56'59"   1'43"  
16.   38   10064997256 DEBRUYNE,Ramses BELGIQUE 2.56'59"   1'43"  
17.   28   10023424874 HABETS,Jordan NETHERLAND 2.57'12"   1'56"  
18.   95   10023092953 SCHUCH,Mike NETHERLAND 2.58'57"   3'41"  
19.   46   100 627 386 BEKENOV,Alexandr KAZAKHSTAN 2.58'57"   3'41"  
20.   35   10048201203 STO EK,Bruno CZECH REPUBLIC 2.58'57"   3'41"  
21.   4   10036365583 LÜHRS,Leslie GERMANY 2.59'19"   4'03"  
22.   6   10036355479 UHLIG,Henri GERMANY 2.59'19"   4'03"  
23.   17   10068413878 PENHOET,Paul FRANCE 2.59'19"   4'03"  
24.   61   10058443692 GÓRAK,Dominik POLAND 2.59'19"   4'03"  
25.   75   10046067708 GAJDULA,Marek SLOVAKIA 2.59'19"   4'03"  
26.   29   10023293219 HOHMANN,Lars NETHERLAND 2.59'19"   4'03"  
27.   94   10022870055 DE KOK,Mathijs NETHERLAND 2.59'19"   4'03"  
28.   41   10064945322 VAN EETVELT,Lennert BELGIQUE 2.59'19"   4'03"  
29.   26   10022698687 VAN DER TUUK,Axel NETHERLAND 2.59'19"   4'03"  
30.   10   10019917316 SUNDLISÆTER,Tomas NORWAY 2.59'19"   4'03"  
31.   3   10036464102 HEßMANN,Michel GERMANY 2.59'19"   4'03"  
32.   34   10047786628 HNÍK,Jakub CZECH REPUBLIC 2.59'19"   4'03"  
33.   72   10046240284 TENDON,Arnaud SUISSE 2.59'19"   4'03"  
34.   92   10023240069 VAN DER GRACHT,Niels NETHERLAND 2.59'19"   4'03"  
35.   66   10053444354 BYCZKOWSKI,Jakun POLAND 2.59'19"   4'03"  
36.   53   10035000412 WENZEL,Mats LUXEMBOURG 2.59'19"   4'03"  
37.   89   10064419704 HUYS,Branko BELGIQUE 2.59'19"   4'03"  
38.   27   10022797711 ARTZ,Huub NETHERLAND 2.59'19"   4'03"  
39.   64   10054902384 OLSZAR,Antoni POLAND 2.59'19"   4'03"  
40.   63   10059397326 OZKO,MiBosz POLAND 2.59'19"   4'03"  
41.   37   10064928447 CLYNHENS,Toon BELGIQUE 2.59'19"   4'03"  
42.   88   10064995337 DELAHAYE,Jens BELGIQUE 2.59'19"   4'03"  
43.   86   10064993822 VAN HOOF,Manu BELGIQUE 2.59'19"   4'03"  
44.   11   10020112225 SVESTAD-BÅRDSENG,Embret NORWAY 2.59'19"   4'03"  
45.   87   10064936329 NONNEMAN,Maxim BELGIQUE 2.59'19"   4'03"  
46.   43   100 627 755 POTAPENKO,Dmitriy KAZAKHSTAN 2.59'19"   4'03"  
47.   22   10052283990 LOCK,Dennis DANEMARK 2.59'19"   4'03"  
48.   31   10000832665 CAMRDA,Karel CZECH REPUBLIC 2.59'19"   4'03"  
49.   93   10023344042 HUENDERS,Lance NETHERLAND 2.59'19"   4'03"  
50.   7   10019553463 TJØTTA,Martin NORWAY 2.59'19"   4'03"  
51.   52   10035013344 MINY,Gilles LUXEMBOURG 2.59'19"   4'03"  
52.   90   10023434675 HOPMANS,Wouter NETHERLAND 2.59'19"   4'03"  
53.   12   10019912868 HJØRNEVIK, Andreas NORWAY 2.59'19"   4'03"  
54.   21   10051489196 MENGEL,Nikolaj DANEMARK 2.59'19"   4'03"  
55.   42   10064999377 VAN RYCKEGHEM,Lars BELGIQUE 2.59'19"   4'03"  
56.   15   10069466229 HUENS,Axel FRANCE 2.59'19"   4'03"  
57.   55   10035010617 GLOESENER,Jacques LUXEMBOURG 2.59'19"   4'03"  
58.   70   10034801661 ROSSIER,Thibault SUISSE 2.59'19"   4'03"  
59.   85   10064940167 BROUWERS,Emile BELGIQUE 2.59'19"   4'03"  
60.   67   10056048806 BOUZON,Antoine SUISSE 2.59'19"   4'03"  

Coureurs qui ont abandonné, Riders dropping out, Fahrer aufgegeben, Renners opgegeven
   5   10048581018 OELKE,Tim GERMANY      
   9   10088118824 FJELLHEIM,Henrik Teslo NORWAY      
   19   10058665075 NØRTOFT,Morten Aalling DANEMARK      
   20   10058390142 ROSENLUND,Stian DANEMARK      
   23   10074511744 ENGHOLM LARSEN,Andreas DANEMARK      
   24   10050763316 THORØE-HANSEN,Nicholas DANEMARK      
   32   10046341530 MACAN,Karel CZECH REPUBLIC      
   36   10059238890 XEHA,Filip CZECH REPUBLIC      
   39   10064977149 ORINS,Robin BELGIQUE      
   40   10064963510 VANDENBULCKE,Alex BELGIQUE      
   44   100 874 832 NOSKOV,Dmitriy KAZAKHSTAN      
   45   100 842 507 ZHAPARULY ,Bauyrzhan KAZAKHSTAN      
   47   100 920 844 BETTS,Andrey KAZAKHSTAN      
   48   100 924 909 YELYUBAYEV,Ruslan KAZAKHSTAN      
   51   10034998186 PEREIRA MARQUES,Rafael LUXEMBOURG      
   54   10067410132 PAQUET,Tom LUXEMBOURG      
   56   10035010011 ESSER,Mik LUXEMBOURG      
   57   10034996974 BLATT,Pablo LUXEMBOURG      
   58   10035004250 JENTGEN,Jérôme LUXEMBOURG      
   59   10035001725 KARIER,Tim LUXEMBOURG      
   62   10058441874 CZABOK,Konrad POLAND      
   65   10055925837 SDZIK,Dawid POLAND      
   68   10080767133 BLUM,Elia SUISSE      
   69   10034797924 HEINIGER ,Lars SUISSE      
   71   10034779029 ROTH,Vincent SUISSE      
   74   10046056590 NAGY,Simon SLOVAKIA      
   76   10046073162 ZELINA,Andrej SLOVAKIA      
   77   10046091148 BANIAR,Matúa SLOVAKIA      
   78   10046043254 VAN O,Tobias SLOVAKIA      
   79   10023348587 HEZEMAN ,Rick NETHERLAND      
   82   10023219255 LUBBERS,Christiaan NETHERLAND      
   83   10023388296 BERKELDER,Sammy NETHERLAND      
   84   10023269977 VAN SCHIPSTAL,Guus NETHERLAND      
   96   10022853180 VAN DE WEERDHOF,Wouter NETHERLAND      

Les coureurs suivants ont abandoné la course:
The following competitors were signed out from the race:
Die nachfolgenden Fahrer haben während der Rundfahrt aufgegeben:
De navolgende deelnemers hebben de wedstrijd beëindigd:

No.
No.
Nr.
Nr.
Code UCI
UCI Code
UCI-Code
UCI-Code
Coureur
Rider
Fahrer
Renner
Équipe
Team
Mannschaft
Ploeg
Raison
Reason
Grund
Reden

60   10035018701 BRAUN,Luc LUXEMBOURG Malade - Sick - Krank - Ziek
73   10046098626 KRAMAR ÍK,Pavol SLOVAKIA Malade - Sick - Krank - Ziek


Nombre de pas partir
Number of not started
Anzahl nicht gestartet
Aantal niet gestart
2 Nombre de coureurs au depart
Number of starters
Anzahl der Starter
Aantal gestart
94 Nombre des coureurs restants
Number remaining
Anzahl übrig
Aantal overgebleven
60
Arrivés hors délais
Riders after time limit
Fahrer über Zeitlimit
Renners na tijdslimiet
-- Coureurs qui ont abandonné
Riders dropping out
Fahrer aufgegeben
Renners opgegeven
5, 9, 19, 20, 23, 24, 32, 36, 39, 40, 44, 45, 47, 48, 51, 54, 56, 57, 58, 59, 62, 65, 68, 69, 71, 74, 76, 77, 78, 79, 82, 83, 84, 96 (=34)
College des Commissaires,

Dernière mise à jour, Last calculated, Letztens berechnet, Laatst berekend: 14-07, 9.56
Classification
Service
Rennerz Sport & Event Timing
www.rennerz.nl
Classification
Software
StageRace 2005
www.stagerace.com
2019-07-13!Luxembourg!Troisvierges!GP Patton!Nations Cup.str : 1535017374 : V3.24 final update